CONCACAF U-20 Championship 2018
CONCACAF U-20 Championship 2018 Group F
View full tablePos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Player | Goals | Assists | Appearances |
---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 |
CONCACAF U-20 Championship 2018 Group F
View all matchesDate | Match | Time/Results | League | Season | Ground | Article |
---|
CONCACAF U-20 Championship 2018 Group F
View all matchesDate | Match | Time/Results | League | Ground |
---|---|---|---|---|
CONCACAF U-20 championship | N/A | |||
CONCACAF U-20 championship | N/A | |||
3 - 1 | CONCACAF U-20 championship | N/A | ||
2 - 1 | CONCACAF U-20 championship | N/A |