
- Leagues
- U-20 Kòrsou
- Seasons
- 2018-2019
U-20 Kòrsou
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Results
![]() ![]() 2 - 2U-20 Kòrsou
2018-2019
SUBT U-20 vs Scherpenheuvel U-20 |
