VCVF 4th Class 19/20
Quick ’60 45+ no a presenta pa su wega 08-03-2020 v/s Moonchi Boys 45+
Quick ’60 45+ ta perde 3 punto riba e tabla di posishon.
VCVF 4th Class
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 8 | 18 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 25 | 8 | 17 | 24 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 8 | 17 | 15 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 15 | 9 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 12 | 11 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 23 | -2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 6 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 38 | -30 | 1 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 39 | -31 | 1 |
