PROTESTA :
E ekipo di Jong Colombia a entrega un protesta kontra e ekipo di SV Inter enkuanto e hungador Jefferson Williams den e wega di dia 3 mart 2020.
SV Inter a entrega un protesta kontra a ekipo di Jong Colombia enkuanto e hungador Siegiangerick Constancia den e wega di dia 3 mart 2020.
FFK ta informa ku konforme reglamento di kompetensia di 2e divishon a disidi lo siguiente kontra ambos ekipo.
1. Tur dos klup a hunga ku hungado ilegal
2. E resultado di e partido ta keda igual ku el a termina J.Colombia vs Inter 2-1
3. Jong Colombia ta haña un but di Naf. 300,–
4. SV Inter Curacao ta haña un but di Naf. 300,–
5. Ambos klup ta perde 3 punto riba tabla di posishon den e kompetensia.
Liga MCB 2nd Division – 19/20
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 21 | 15 | 37 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 21 | 18 | 35 |
3 | ![]() | 18 | 7 | 9 | 2 | 34 | 16 | 18 | 30 |
4 | ![]() | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 22 | 7 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 37 | -1 | 24 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 8 | 4 | 38 | 29 | 9 | 23 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 32 | 32 | 0 | 23 |
8 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 43 | -18 | 16 |
9 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 35 | -13 | 15 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 54 | -35 | 8 |
